专家计划:王怡念导师命中率:83% | 回报率:1574%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-312期 | 小 | 0310期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
308-310期 | 大 | 0309期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0307期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0302期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 大 | 0301期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 大 | 0300期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0299期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0297期 5连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 大 | 0296期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 大 | 0290期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0287期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 大 | 0280期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0279期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0272期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0270期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0266期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0260期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 0258期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0252期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0250期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 大 | 0246期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 大 | 0244期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0240期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0237期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。